2013 Trek 29er Cali 29 Bike MTB
| Frame | WSD Alpha Gold Aluminum w/internal front derailleur cable routing, G2 Geometry |
| Front suspension | SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel |
| Sizes | 14, 15.5, 17" |
| Wheels | Formula DC20 LW alloy front hub, Formula DC22 LW alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims |
| Tires | Bontrager 29-1, 29x2.0" |
| Shifters | Shimano Acera, 8 speed |
| Front derailleur | Shimano Altus |
| Rear derailleur | Shimano Acera |
| Crank | Shimano Altus, 42/32/22 |
| Cassette | Shimano HG20 11-34, 8 speed |
| Pedals | Wellgo nylon platform |
| Saddle | Bontrager Evoke 1 WSD |
| Seatpost | Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset |
| Handlebar | Bontrager Approved Low Riser, 25.4mm, 15mm rise |
| Stem | Bontrager SSR, 25.4mm, 10 degree |
| Headset | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Brakeset | Tektro Women's Draco hydraulic disc brakes |
| Grips | Bontrager Race |


