2014 Rocky Mountain INSTINCT 999 MSL 29er Bike
| FRAME | SMOOTHWALL™ CARBON FRAME, ABC™ PIVOTS, TAPERED HEAD TUBE, PRESS FIT BB, INTERNAL CABLE ROUTING, INTERNAL "STEALTH" DROPPER POST ROUTING, INTERNAL SHOCK REMOTE ROUTING, ISCG05 TABS, RIDE-9™ SYSTEM ADJUSTABLE GEOMETRY & SUSPENSION RATE |
| SIZES | S - M - L - XL - XXL |
| FORK | FOX 32 FLOAT 29 130 FIT CTD ADJUST KASHIMA |
| FRONT TRAVEL | 130MM. REBOUND / CLIMB (LOCKOUT) - TRAIL (3 POSITION COMPRESSION) - DESCEND (OPEN) SETTINGS / 15MM AXLE / TAPERED STEERER |
| SHOCK | FOX FLOAT CTD REMOTE KASHIMA CUSTOM TRAIL VALVED |
| REAR TRAVEL | SMOOTHLINK™ DESIGN 130MM. REBOUND / REMOTE CLIMB (X-FIRM PROPEDAL) - TRAIL (PROPEDAL) - DESCEND (OPEN) SETTINGS / ADJUSTABLE SUSPENSION RATE |
| HEADSET | CANE CREEK FORTY SERIES: IS42MM TOP / IS52MM BOTTOM TAPERED |
| STEM | RACE FACE TURBINE CNC 6° X 60-70MM |
| HANDLEBAR | RACE FACE SIXC CARBON 3/4 RISE Ø31.8MM X 750MM X 9° SWEEP |
| GRIPS | ROCKY MOUNTAIN LOCK ON XC |
| BRAKES | AVID XO CARBON HYDRAULIC DISC 180MM |
| BRAKE LEVERS | AVID XO CARBON MATCHMAKER X |
| SHIFTERS | SRAM XX1 MATCHMAKER TRIGGER 1X11SPD |
| REAR DERAILLEUR | SRAM XX1 TYPE 2 ALL MOUNTAIN 11SPD |
| CRANKS & CHAINRINGS | RACE FACE NEXT SL 170-175MM 30T 11SPD |
| BOTTOM BRACKET | SRAM PRESS FIT GXP |
| CASSETTE | SRAM XG-1190 10-42T 11SPD |
| CHAIN | SRAM PC-1191 11SPD |
| FRONT HUB | STAN'S 3.30 HUB / 28H / 15MM AXLE |
| REAR HUB | STAN'S 3.30 HUB / 28H / ALLOY XD FREEHUB / 12 X 142MM AXLE |
| SPOKES | DT SWISS COMPETITION / ALLOY NIPPLES |
| RIMS | STAN'S ZTR ARCH EX TUBELESS READY |
| TIRES | CONTINENTAL MOUNTAIN KING RACE SPORT 29" X 2.2" |
| SEATPOST | ROCKSHOX REVERB STEALTH 30.9MM X 355-420MM |
| SADDLE | WTB SILVERADO SLT TITANIUM |
| WEIGHT | 11.3 KG / 25.0 LBS (SIZE MEDIUM, INCLUDES TUBES) |

